| Grupa 1 | Grupa 2 | |||||
| Lideri | Chiriţă Ionuţ | Lideri | Chiriţă Maria | |||
| Lazăr Gigi | Pămpărău Rebeca | |||||
| 1 | Marinică | Ana | 1 | Mureşan | Damaris | |
| 2 | Subţurel | Irina | 2 | Halmaghi | Ionuţ | |
| 3 | Cozac | Lucian | 3 | Florea | Simona | |
| 4 | Vass | Lalu | 4 | Subţurel | Rahela | |
| 5 | Halmaghi | Alexandru | 5 | Diaconescu | Timotei | |
| 6 | Ardelean | Filip | 6 | Furdui | Irinel | |
| 7 | Tănase | Violeta | 7 | Răţoiu | Paul | |
| 8 | Truşcă | Ana | 8 | Manea | Beatrice | |
| 9 | Boroş | Denisa | 9 | Florea | Andreea | |
| 10 | Guzu | Daniel | 10 | Pascu | David | |
| 11 | Lazăr | Florin | 11 | Copăceanu | Emanuela | |
| 12 | Mureşan | Damaris | ||||
| Grupa 3 | Grupa 4 | |||||
| Lideri | Marinica Dana | Lideri | Savin Bianca | |||
| Cute Daniel | Pamp Viorelia | |||||
| 1 | Florea | Cătălin | 1 | Stănişor | Claudiu | |
| 2 | Halmaghi | Samuel | 2 | Subţurel | Tabita | |
| 3 | Pasat | Doina | 3 | Lungu | Andrei | |
| 4 | Furdui | Cristinel | 4 | Pamp | Viorel | |
| 5 | Drăguşin | Violeta | 5 | Manciu | Robert | |
| 6 | Munteanu | Raul | 6 | Lungu | Florina | |
| 7 | Stiniguţă | Tudor | 7 | Cozac | Adrian | |
| 8 | Şchiopu | Vera | 8 | Văvaru | Camelia | |
| 9 | Marin | Eusebiu | 9 | Manciu | Bianca | |
| 10 | Furdui | Marius | 10 | Manea | Emanuel | |
| 11 | Gherghe | Claudiu | 11 | Forcoşan | Damaris | |
| 12 | Manciu | Daniel | ||||
Saturday, July 23, 2011
Împărţirea pe echipe
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Rechizite scolare si produse de it www.rechizitelemele.com
ReplyDelete